
| NIK | : |
| NIP | : |
| NUPTK | : |
| Jenis Kelamin | : Perempuan |
| T.T.L | : Bebo', 28 Juli 1979 |
| Agama | : Katolik |
| Pendidikan | : A.Md |
| Jurusan | : |
| Status | : Pegawai |
| Jenis GTK | : Pegawai |
| 085342634503 | |

| NIK | : |
| NIP | : |
| NUPTK | : |
| Jenis Kelamin | : Perempuan |
| T.T.L | : Bebo', 28 Juli 1979 |
| Agama | : Katolik |
| Pendidikan | : A.Md |
| Jurusan | : |
| Status | : Pegawai |
| Jenis GTK | : Pegawai |
| 085342634503 | |